平成24年度各有料道路等利用状況
道路区分

月別

琵琶湖大橋有料道路 近江大橋有料道路 合  計 大津港駐車場 吉身高架下駐車場
通行台数 料金収入額 通行台数 料金収入額 通行台数 料金収入額 駐車台数 料金収入額 駐車台数 料金収入額
台/月極
4 月 1,017,503 179,138,910 970,859 124,819,070 1,988,362 303,957,980 5,048 2,259,150 25 175,000
5 月 1,079,479 182,947,760 1,024,955 124,354,890 2,104,434 307,302,650 5,557 2,535,890 25 175,000
6 月 1,012,774 173,009,130 977,560 120,876,160 1,990,334 293,885,290 4,937 2,061,180 25 175,000
7 月 1,080,190 184,773,950 1,035,713 127,495,670 2,115,903 312,269,620 5,943 2,870,720 24 168,000
8 月 1,132,733 191,975,420 1,049,436 127,813,800 2,182,169 319,789,220 8,292 4,145,790 25 175,000
9 月 1,025,024 173,940,860 974,216 118,537,160 1,999,240 292,478,020 5,767 2,734,690 25 175,000
10 月 1,062,814 180,884,850 1,015,424 122,531,920 2,078,238 303,416,770 5,768 2,422,730 25 175,000
11 月 1,020,993 176,656,270 979,650 118,068,740 2,000,643 294,725,010 5,398 2,306,660 25 175,000
12 月 975,822 167,627,620 998,315 121,214,650 1,974,137 288,842,270 4,346 1,812,910 25 175,000
1 月 931,307 158,227,570 943,908 115,408,930 1,875,215 273,636,500 4,285 1,522,280 25 175,000
2 月 880,272 148,880,840 884,041 105,781,630 1,764,313 254,662,470 4,189 1,584,710 25 175,000
3 月 1,038,408 178,041,530 1,030,028 122,927,440 2,068,436 300,968,970 6,960 3,289,510 25 175,000
合計A (33,582)
12,257,319
(5,742,753)
2,096,104,710
(32,559)
11,884,105
(3,972,137)
1,449,830,060
(66,141)
24,141,424
(9,714,890)
3,545,934,770
(182)
66,490
(80,949)
29,546,220
299 2,093,000
計画B
(国の許可)
(26,333)
9,611,545
(5,198,000)
1,897,413,000
(32,408)
11,828,920
(3,972,000)
1,450,104,000
(58,741)
21,440,465
(9,170,000)
3,347,517,000
(507)
185,055
(294,450)
107,474,250
300 2,100,000
計 画 対 比
(A/B×100)
127.5% 110.5% 100.5% 100.0% 112.6% 105.9% 35.9% 27.5% 99.7% 99.7%
23年度C (33,831)
12,381,977
(5,822,343)
2,130,977,590
(32,582)
11,924,905
(4,039,655)
1,478,513,900
(66,412)
24,306,882
(9,861,998)
3,609,491,490
(190)
69,622
(88,437)
32,367,840
299 2,093,000
対前年度比
(A/C×100)
99.0% 98.4% 99.7% 98.1% 99.3% 98.2% 95.5% 91.3% 100.0% 100.0%
※合計A、計画B、23年度C欄の上段(  )内は、一日平均の台数、収入です。
※吉身高架下駐車場は、道路公社自主事業であり計画B欄は「国の許可数値」ではなく「満車時の数値」です。